Carta de vinos
| Nombre | Procedencia |
|---|---|
| Binifadet (merlot) | Sant Lluís |
| Binifadet (syrah) | Sant Lluís |
| Binifadet (chardonnay) | Sant Lluís |
| Sa Cudía (malvasía) | Es Grau |
| Ferrer de Muntpalau | Es Mercadal |
| Sa Forana | Sant Climent |
| Es Diví 2002 Sa Selecció (tinto) | Ibiza |
| Tendal (albillo blanco) | La Palma |
| Níspero (albillo blanco) | La Palma |
| Frontos (tinto clásico) | Tenerife |
| Pere Seda (tempranillo, cabernet, merlot y sirah) | Pla i Llevant (Mallorca) |
| Pere Seda (chardonnay) | Pla i Llevant (Mallorca) |
| Mossén Alcover (callet, cabernet) | Pla i Llevant (Mallorca) |
| Miquel Gelabert (cabernet sauv.) | Pla i Llevant (Mallorca) |
| Miquel Gelabert (chardonnay f.b.) | Pla i Llevant (Mallorca) |
| Gran Vinya Son Caules (callet) | Pla i Llevant (Mallorca) |
| Aia (merlot) | Pla i Llevant (Mallorca) |
| Toni Gelabert (macabeu blanco) | Pla i Llevant (Mallorca) |
| Muscat Miquel Oliver (blanco) | Pla i Llevant (Mallorca) |
| Hereus de Ribas (blanco) | Binissalem (Mallorca) |
| Sio, Ribas (tinto crianza) | Binissalem (Mallroca) |
| AN Negra (tinto) | Vi terra Illes Balears |
| Son Negre AN (tinto) | Vi terra Illes Balears |
| Santa Catarina | Vi terra Illes Balears |
| Nombre | Procedencia |
|---|---|
| El Preludi | Penedés |
| Petit Caus | Penedés |
| Blanc Brut (Cavas Hill) | Penedés |
| Can Feixes | Penedés |
| Creu de la Vit | Penedés |
| Moustillant (Aguja) | Penedés |
| Viña Esmeralda | Penedés |
| Electio (Xarel.lo) | Penedés |
| Ginesta (Gewürztraminer Parés Baltá) | Penedés |
| Pazo de Señorans (Albariño) | Rías Baixas |
| P. Pedro de Soutomaior | Rías Baixas |
| Martín Codax | Rías Baixas |
| Mantel Blanco (Sauvignon blanco) | Rueda |
| Marqués de Riscal (Verdejo) | Rueda |
| Belondrade y Lurton (Verdejo) | Rueda |
| Palacio de Bornos (Verdejo) | Rueda |
| Palacio de Bornos (Sauvignon blanco) | Rueda |
| Oliver Conti | Empordà-Costa Brava |
| Cosme Palacios | Rioja |
| Abadal (Picapoll) | Pla de Bages |
| Terra de Gargalo | Monterrei |
| Antonio Barbadillo | Cádiz |
| Raimat Abadía | Costers del Segre |
| Viñas del Vero (Gewürztraminer) | Somontano |
| Enate (Gewürztraminer) | Somontano |
| Viñas del Vero (Barrica chardonnay) | Somontano |
| Enate (Barrica chardonnay) | Somontano |
| Olvena (Barrica Chardonnay) | Somontano |
| Gran Feudo Chivite (chardonnay) | Navarra |
| Castillo de Monjardin (chardonnay) | Navarra |
| Cavas Hill (Barrica chardonnay) | Penedés |
| René Barbier (Barrica chardonnay) | Penedés |
| Montserrat Blanc (Barrica chardonnay) | Penedés |
| Jean Leon (Barrica chardonnay) | Penedés |
| C'an Feixes (Barrica chardonnay) | Penedés |
| Milmanda (chadonnay) | Penedés |
| Nombre | Procedencia |
|---|---|
| Bouchard Pere&Fils (Chablis) | Francia |
| Bouchard Pere&Fils (Chardonnay) | Francia |
| Chanson 1er Cru (Chablis) | Francia |
| La Chablisienne 1er Cru (Chablis) | Francia |
| Chablis Louis Latour (Chablis) | Francia |
| Leon Beyer (Gewürztraminer, Alsacia) | Francia |
| Leon Beyer (Riesling, Alsacia) | Francia |
| Sancerre (Sauvignon Blanco) | Francia |
| Comte Lafond Sancerre Blanc | Francia |
| De Ladoucette (Poully Fumé | Francia |
| Gran Ardeche (Chardonnay, Luis Latour) | Francia |
| Fazi-Bataglia (Verdicchio del Castelli) | Italia |
| Selciatella (Frascatti Sup. Verdicchio Castelli) | Italia |
| Jessi Casal di Serra (Umani Roncchi Marche) | Italia |
| Vementino di Sardegna (Casta Molino Argiolas-Sardegna) | Italia |
| Greco di Tufo (Dimeo Campania 100 Creco) | Italia |
| Pinot Grigio (Santa Margherita Veneto) | Italia |
| Nombre | Procedencia |
|---|---|
| Gran Feudo Chivite | Navarra |
| Marqués de Riscal | Rioja |
| Muga | Rioja |
| Gran Caus (Merlot) | Penedés |
| Radix (Shiraz Rosé) | Penedés |
| Enate (C.Sauvignon) | Somontano |
| Nombre |
|---|
| Raventós i Blanc (Gran Reserva Brut Nature) |
| Torelló (Brut Nature) |
| Llopart (Brut Nature Reserva) |
| Parxet (Brut Nature) |
| Segura Viudas (Brut Nature Heredad) |
| Freixenet (Reserva Real) |
| Blanca Cusiné (68 Cha 32 Pinot Noir) |
| Codorniu (Non Plus Ultra Cuve Maria Cristina) |
| Visol Mestres |
| Llopart (Brut Leopardi) |
| Parés Baltá (Brut chardonnay) |
| Kripta (Agustí Torelló Gran Reserva) |
| Möet & Chandon (Champagne) |
| Möet & Chandon Rosado (Champagne) |
| Bollinger (Champagne) |
| Ruffin & Fills (Brut Champagne) |
| Ruffin & Fills (Blanc de Noirs Champagne) |
| Nombre | Procedencia |
|---|---|
| El sequé (El Pinoso) | Alicante |
| Marqués de Griñón | Rioja |
| Muriel | Rioja |
| Viña Izadi (crianza) | Rioja |
| Azpilicueta | Rioja |
| Viña Alberdi | Rioja Alta |
| Marqués de Cáceres | Rioja |
| Añares | Rioja |
| Viña Alcorta | Rioja |
| Luis Cañas | Rioja |
| Viña Salceda | Rioja Alavesa |
| Glorioso | Rioja Alavesa |
| Sierra Cantabria | Rioja |
| Conde de Valdemar | Rioja |
| MC, M. Cáceres | Rioja |
| Cerro Añón (Crianza) | Rioja |
| El Coto (Crianza) | Rioja |
| Dinastía Vivanco (Tempranillo) | Rioja |
| La Montesa (H.Remondo) | Rioja |
| Melquior | Rioja |
| Carmelo Rodero | Ribera del Duero |
| Valdubón | Ribera del Duero |
| Miros de Ribera (Crianza) | Ribera del Duero |
| Quinta de Tarsus | Ribera del Duero |
| Emilio Moro | Ribera del Duero |
| Cepa 21 | Ribera del Duero |
| Tinar crianza (Tempranillo) | Ribera del Duero |
| Mirat crianza (Tempranillo) | Ribera del Duero |
| Legaris crianza | Ribera del Duero |
| Malleolus | Ribera del Duero |
| Conde de Siruela (roble) | Ribera del Duero |
| Valpiculata | Toro |
| Oliver Contí | Empordà Costa Brava |
| Marboré (Quinta Parietal) | Somontano |
| Parraleta (B.Pirineos) | Somontano |
| Olvena (Cabernet sauv.) | Somontano |
| Olvena Hache (autor) | Somontano |
| Fra Guerau | Montsant |
| Furvus | Montsant |
| René Barbier (C.Sauvignon) | Penedés |
| Morlanda | Priorat |
| Cims de Porrera | Priorat |
| Clos Martinet | Priorat |
| Perinet | Priorat |
| Grata Vinum GV5 | Priorat |
| Grata Vinum 2πR | Priorat |
| Finca La Estacada (S.Var.) | Cuenca |
| Mauro | Valladolid |
| Terrer d'Aubert (cabernet) | Tarragona |
| Anzil | Toro |
| Fagus Coto de Hayas | Campo de Borja |
| Nombre | Procedencia |
|---|---|
| Chivite 125 Aniversario | Navarra |
| Viñas del Vero G.Vos | Somontano |
| Enate (C.Sauvignon) | Somontano |
| Enrique Mendoza | Alicante |
| Gran Caus | Penedés |
| Cavas Hill | Penedés |
| Caus Lubis | Penedés |
| Viña Alcorta | Rioja |
| Muriel | Rioja |
| Viña Izadi | Rioja |
| Conde de Valdemar | Rioja Alavesa |
| Azpilicueta | Rioja |
| Viña Real | Rioja |
| Cerro Añón | Rioja |
| Ondarre | Rioja |
| Marqués de Riscal | Rioja |
| Glorioso (Bodegas Palacio) | Rioja |
| Marqués de Cáceres | Rioja |
| Contino | Rioja |
| Viña Ardanza | Rioja Alta |
| Viña Tondonia | Rioja |
| B. Palacios Rva. Especial | Rioja |
| Roda I | Rioja |
| Cirsión | Rioja |
| Cosme Palacios Hnos. | Rioja |
| Campillo | Rioja |
| Viña Pomal | Rioja |
| Coto de Imaz oro 25 aniversario | Rioja |
| Marqués de Vargas | Rioja |
| Melquior | Rioja |
| Abadal 3.9 | Pla de Bages |
| Tarsus | Ribera del Duero |
| El Secreto | Ribera del Duero |
| Carmelo Rodero | Ribera del Duero |
| Miros de Ribera | Ribera del Duero |
| Viña Mayor | Ribera del Duero |
| Conde de Siruela | Ribera del Duero |
| Dehesa Carrizal (Cabernet Sauvignon) |
| Nombre | Procedencia |
|---|---|
| Conde de Valdemar | Rioja |
| Montecillo | Rioja |
| Marqués de Villamagna | Rioja |
| Marqués de Cáceres | Rioja |
| Reserva 904 | Rioja Alta |
| Nombre | Procedencia |
|---|---|
| Almaviva (Philippe de Rothschild) | Chile |
| Escudo Rojo (Philippe de Rothschild) | Chile |
| Caballo Loco nº 5 | Chile |
| Sicamore Canyon | California |
| Mouton Cadet (Philippe de Rothschild) | Francia |
| Saint-Emilion (Jean Pierre Moueix) | Francia |
| Pomerol (Jean Pierre Moueix) | Francia |
| Castel Giocondo | Italia |
| Dimeo, Taurasi | Italia |
| Penfolds T.Bin 389 | Australia |
Es molí de foc